
Caracteristici generale
Tip cuptor | Electric, SurroundCook® 600 |
Lățime | 60 cm |
Finisaj | Inox antiamprente |
Volum | 65 L |
Eficiență energetică | A |
Consum de energie | 0.78 kWh/ciclu în modul Ventilație 0.89 kWh/ciclu în modul Convențional 1800 W Putere maximă grill 2090 W Putere maximă cuptor |
Multifuncțional | Da |
Convecție | Da |
Tip curățare | Autocurațare catalitică |
Număr funcții | 8+1 funcții |
Fabricat în | Polonia |
Funcții gătire cuptor | Gătire la nivelul inferior (tradițională), Coacere cu element inferior și superior (convențională), Dezghețare, Coacere umedă cu ventilație, Setare pizza, Coacere cu element circular + ventilator (convecție), Grill, Grill turbo |
Funcții electronice cuptor | Iluminare, Semnal sonor, Sfarsit, Avertizare sfârșit de program |
Caracteristici | Cavitate cuptor cu 3 niveluri de coacere, Butoane Pop in / Pop out flat, Selecție temperatură 50˚ – 250˚ |
Caracteristici speciale | Cuptor multifunctional cu element de incalzire sub forma de inel, Panouri catalitice, Control Thermotimer al cuptorului |
Dotări | Suport tavă telescopic pe 1 nivel, 1 tavă prăjituri email gri, 1 tavă colectoare email, 1 raft sârma cromată |
Garanție standard | 2 ani |

Câștigător Consumer Choice Awards 2023
Electrolux a fost ales pentru al treilea an la rând, cel mai de încredere brand din Romania în 2023 pentru categoriile Cuptoare și Plite, conform studiului independent Consumer Choice Award. Acest studiu măsoară nivelul de satisfacțe și acceptabilitate pe care brandurile din diverse domenii de activitate îl au în rândul consumatorilor.
Echipa Lemet face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acest web site.Totuși, pot apărea mici inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţurile, care pot fi modificate fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Pentru confirmarea lor și pentru plasarea unei comenzi vă rugăm să vizitați cel mai apropiat magazin LEMS.
Brand | Electrolux |
---|---|
Capacitate (L) | 60 – 65 L |
Eficiență energetică | A |
Finisaj | Inox antiamprentă, Negru, Sticlă |
Tip autocurățare | Cataliză |