Nou
Cuptor electric cu abur Master Kitchen MKO 1309ED-CSBK
2.498 lei
Rată lunară 249,8 lei
Vezi produsul
Tip cuptor | Electric cu piroliză |
Lățime | 60 cm |
Finisaj | Sticlă neagră și elemente inox |
Volum | 72 L |
Eficiență energetică | A+ |
Consum de energie | 0.63 kWh/ciclu în modul Ventilație 0.90 kWh/ciclu în modul Convențional 2700 W Putere maximă grill 3200 W Putere maximă cuptor |
Multifuncțional | Da |
Convecție | Da |
Tip curățare | Autocurățare pirolitică |
Număr funcții | 11+3 funcții |
Funcții gătire cuptor | Coacere element inferior și superior (convențională), Gătire cu ventilație (Ventilator + Incalzire circulară), Coacere element inferior și ventilator ECO, Coacere convențională și ventilator, Grill, Grill dublu, Coacere cu ventilator și grill dublu (turbo), Coacere element inferior și ventilator, Coacere element inferior (tradițională), Dezghețare, Dospire |
Funcții electronice cuptor | Iluminare dublă cu halogen, Pauză, Semnal sonor, Blocare panou de control, Display LCD cu suprafață extinsă și elemente grafice în două culori |
Caracteristici | Gamă Edge, Cavitate cuptor cu 5 niveluri de coacere, Cavitate cu email ”easy clean”, Butoane retractabile cu soft select si tip push, Mâner inox, Construcție robustă |
Caracteristici speciale | Cuptor multifuncțional cu element de încălzire sub formă de inel, Ciclu autocurățare piroliză de 2 ore @450°, Ușă cu 3 straturi de geam, Mod Demo, Selecție temperatură 30˚ – 250˚ |
Dotări | 1 tavă prăjituri email, 1 tavă colectoare email, 1 raft sârma cromată |
Garanție standard | 2 ani |
Echipa Lemet face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acest web site.Totuși, pot apărea mici inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţurile, care pot fi modificate fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Pentru confirmarea lor și pentru plasarea unei comenzi vă rugăm să vizitați cel mai apropiat magazin LEMS.
Brand | Master Kitchen |
---|---|
Capacitate (L) | 71 – 75 L |
Eficiență energetică | A+ |
Tip autocurățare | Piroliză |
Finisaj | Negru, Sticlă |